![]() |
|
![]() |
●送料は500円です。 1回のお買い物合計金額が5,000円以上の場合は送料無料となります 沖縄県および離島へのお届けは別途送料が掛かります ●代引き手数料は420円です。 1回のお買い物合計金額が15,000円以上の場合は代引き手数料が無料となります ●コンビニ支払い手数料は300円です。 ご利用前にお読みください |
| トップページ | 商品一覧 | 会社概要 | 最近見た商品 |
| 白ラベル ・ 上質紙ラベル ・ 透明ラベル ・ 透明つや消し ・ カラーラベル パステル ・ ビビッド ソフト ・ 蛍光 ・ パール ・ メタリック ・ 模様ラベル アイロン転写 ・ アイロンラベル ・ 強粘着 ・ マグネット ・ 熱収縮チューブ ・ ケーブル表示ラベル インデックスラベル ・ 点字テープ ・ ベーシックパック6本セット | |||||||||
| ■白ラベル 長さ:8m・ロングタイプ:16m | |||||||||
| ラベル色 | 文字色 | 4mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
| 白 | 黒 | SSK4 | SS6K | SS9K | SS12K | SS18K | SS24K | SS36K | |
| 白 | 赤 | - | SS6R | SS9R | SS12R | SS18R | SS24R | SS36R | |
| 白 | 青 | - | SS6B | SS9B | SS12B | SS18B | SS24B | - | |
| 白 | グレー | - | SS6H | SS9H | SS12H | SS18H | SS24H | - | |
| 白(ロングタイプ) | 黒 | - | - | - | SS12KL | SS18KL | SS24KL | - | |
| ■上質紙ラベル 長さ:12m | |||||||||
| 上質紙・白 | 黒 | - | - | - | SP12K | SP18K | SP24K | SP36K | |
| ■透明ラベル 長さ:8m | |||||||||
| 透明 | 黒 | ST4K | ST6K | ST9K | ST12K | ST18K | ST24K | ST36K | |
| 透明 | 赤 | - | ST6R | ST9R | ST12R | ST18R | - | - | |
| 透明 | 青 | - | ST6B | ST9B | ST12B | ST18B | - | - | |
| 透明 | 白 | - | - | - | ST12S | ST18S | - | - | |
| 透明 | 金 | - | - | ST9Z | ST12Z | - | - | - | |
| ■透明つや消しラベル 長さ:8m | |||||||||
| 透明つや消し | 黒 | - | ST6KM | ST9KM | ST12KM | ST18KM | ST24KM | - | |
| ■カラーラベル(パステル) 長さ:8m | |||||||||
| ラベル色 | 文字色 | 4mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
| 赤 | 黒 | SC4R | SC6R | SC9R | SC12R | SC18R | SC24R | SC36R | |
| ピンク | 黒 | - | SC6P | SC9P | SC12P | SC18P | SC24P | - | |
| オレンジ | 黒 | - | - | SC9D | SC12D | SC18D | SC24D | - | |
| 黄 | 黒 | SC4Y | SC6Y | SC9Y | SC12Y | SC18Y | SC24Y | SC36Y | |
| 緑 | 黒 | SC4G | SC6G | SC9G | SC12G | SC18G | SC24G | SC36G | |
| 青 | 黒 | SC4B | SC6B | SC9B | SC12B | SC18B | SC24B | SC36B | |
| 紫 | 黒 | - | - | SC9V | SC12V | SC18V | SC24V | - | |
| 灰 | 黒 | - | - | - | SC12H | SC18H | - | - | |
| 黒 | 金 | - | - | SC9KZ | SC12KZ | SC18KZ | SC24KZ | - | |
| 黄 | 赤 | - | - | - | SC12YR | SC18YR | SC24YR | SC36YR | |
| ■カラーラベル(パステル) 長さ:4m | |||||||||
| 赤 | 黒 | - | - | SC9RF | SC12RF | SC18RF | - | - | |
| 黄 | 黒 | - | - | SC9YF | SC12YF | SC18YF | - | - | |
| 緑 | 黒 | - | - | SC9GF | SC12GF | SC18GF | - | - | |
| 青 | 黒 | - | - | SC9BF | SC12BF | SC18BF | - | - | |
| ■カラーラベル(ビビッド) 長さ:8m | |||||||||
| ラベル色 | 文字色 | 4mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
| 赤 | 白文字 | - | - | SD9R | SD12R | SD18R | SD24R | - | |
| オレンジ | 白文字 | - | - | - | SD12D | SD18D | SD24D | - | |
| 緑 | 白文字 | - | - | - | SD12G | SD18G | SD24G | - | |
| 青 | 白文字 | - | - | SD9B | SD12B | SD18B | SD24B | - | |
| 黒 | 白文字 | - | SD6K | SD9K | SD12K | SD18K | SD24K | - | |
| ■カラーラベル(ソフト) 長さ:8m | |||||||||
| ベビーピンク | グレー | - | - | SW9PH | SW12PH | SW18PH | - | - | |
| レモンイエロー | グレー | - | - | SW9YH | SW12YH | SW18YH | - | - | |
| ミントグリーン | グレー | - | - | SW9GH | SW12GH | SW18GH | - | - | |
| ミルキーブルー | グレー | - | - | SW9BH | SW12BH | SW18BH | - | - | |
| ラベンダー | グレー | - | - | SW9VH | SW12VH | SW18VH | - | - | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▲このページのTOPに戻る
▲TOPページに戻る |